

Detalji o porizvodu
Bebivita Bio obrok s povrćem, rižom i govedinom uravnotežen je obrok primjeren dobi za malu djecu od 12. mjeseca. Nudi ukusnu kombinaciju pažljivo odabranih sastojaka u bio kvaliteti.
- Prikladno za malu djecu od 12. mjeseca
- S finim komadićima za poticanje žvakanja
- Sadrži željezo, važno za stvaranje krvi i kognitivni razvoj
- Receptura s niskim udjelom soli za blag i prirodan okus
- Bez dodanih aroma, bojila i konzervansa sukladno zakonu
- Sastojci iz kontroliranog ekološkog uzgoja
Ovaj cjeloviti obrok idealno je prilagođen prehrambenim potrebama u fazi rasta. Receptura spaja meku govedinu s povrćem i rižom u lako probavljivo jelo. Bio mrkve u sastavu potječu iz njemačkog uzgoja. Konzistencija s komadićima potiče žvakanje, što predstavlja važan korak u djetetovu razvoju. Priprema je jednostavna i brza pa je gotov obrok spreman u tren oka. Za bolju apsorpciju željeza, kao desert se može ponuditi voće bogato vitaminom C. Prije upotrebe potrebno je provjeriti cjelovitost staklenke, a radi sprječavanja oštećenja stakla ne smije se koristiti metalna žlica.
| Inhalt | 250 g |
| Produkttyp | Menüs |
| Zutaten | Voda, mrkva* 16%, obrano mlijeko* 15%, govedina* 8,2%, tikvice* 5%, riža* 5%, rižino brašno*, luk*, ulje repice* 1,0%, jodirana kuhinjska sol (kuhinjska sol, kalijev jodat), željezov difosfat. *Iz organskog uzgoja. |
| Zertifizierung | EU-Bio-a |
| Lagerhinweis | Sve ostatke nezagrijane hrane pohranite u zatvorenoj posudi u hladnjaku i upotrijebite sljedeći dan. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | Otvorenu staklenku ili potreban dio zagrijte u vodenoj kupelji ili mikrovalnoj pećnici, promiješajte i provjerite temperaturu. |
| Anwendungshinweis | Potpuni obrok. Za bolju apsorpciju željeza, za desert preporučujemo voće bogato vitaminom C. #Molimo vas da ne koristite metalnu žlicu kako biste izbjegli oštećenje čaše. Prije upotrebe provjerite je li čaša neoštećena. Najbolje upotrijebiti do: vidi rub poklopca |
| Hersteller | Bebivita GmbH |
| Herstelleradresse | D-85276 REISGANG |
| Kontaktmöglichkeit | www.bebivita.de |
| Nutritivne vrijednosti po | 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 66 kcal / 277 kJ |
| Masti u g | 2,1 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline u g | 0,6 g |
| Ugljikohidrati u g | 8,5 g |
| - od kojih šećeri u g | 1,7 g |
| Vlakna u g | 0,7 g |
| Bjelančevine u g | 2,9 g |
| Sol u g | 0,35 g |
| Sastav | Dnevna doza* | % preporučenog dnevnog unosa** |
|---|---|---|
| Eisen | 3.5 mg | 58% |
| Nutritivne vrijednosti | ||
